工場・設備紹介
工場見取り図
工場設備一覧
設備機器
| 機械名・又は器具名 | 台数 |
|---|---|
| ハンドソー | 1台 |
| プラズマ切断機 | 1台 |
| ポータブル自動ガス切断機 | 2台 |
| ラジアルNCボール盤 | 1台 |
| ショットブラスト | 1台 |
| 変速グラインダーカッター | 1台 |
| H形鋼開先加工機 | 1台 |
| 溶接棒乾燥機 | 1台 |
| NC加工機 | 1台 |
| 手動アーク溶接機 | 7台 |
| 半自動アーク溶接機 | 10台 |
| 機械名・又は器具名 | 台数 |
|---|---|
| 大組用ロボット | 1台 |
| コア用ロボット | 1台 |
| アークエアーガウジング | 5台 |
| コンプレッサー | 1台 |
| ポジショナー | 5台 |
| クレーン4.8t | 2台 |
| クレーン2.8t | 8台 |
| クレーン1.0t | 2台 |
| 門型クレーン4.8t | 1台 |
| CADシステム(KAPシステム) | 12台 |
| CADシステム(実寸法師) | 9台 |
検査機器
| 機械名・又は器具名 | 台数 |
|---|---|
| 超音波探傷試験機 | 2台 |
| 親等探傷用具 | 2台 |
| 温度チョーク | 5台 |
| 温湿度計 | 3台 |
| 溶接ゲージ | 4台 |
| テーパーゲージ | 4台 |
| アンダーカットゲージ | 4台 |
| 機械名・又は器具名 | 台数 |
|---|---|
| 電流・電圧計 | 1台 |
| 鋼製巻尺 | 10台 |
| ルーペ(×5) | 2台 |
| 検査台 | 1台 |
| 表面温度計 | 2台 |
| 膜厚計 | 1台 |
| サムスチールチェッカー | 1台 |








